Cassette serie
Voor installaties in systeemplafonds hebben wij de uni-split 2 serie Cassette airconditioners. Het decoratieve paneel met 8 luchtuitlaten en de mogelijkheid om de positie van de lamellen op afstand aan te passen, zorgt voor een nog betere luchtverdeling. Het stijlvolle paneel heeft hetzelfde uiterlijk als dat van de multi-split Cassette units. Dit maakt gelijktijdige installatie van beide type units mogelijk zonder enig visueel verschil.
De geïntegreerde condensaatpomp, de anti-corrosiebehandeling van de warmtewisselaars en de auto-herstartfunctie zijn vanzelfsprekend. Je bedient deze units met een infrarood afstandsbediening. Bedienen met een wandcontroller is ook mogelijk als optie. De Cassette units zijn verkrijgbaar in verschillende koel- en verwarmingscapaciteiten.
Kenmerken van de Cassette airco serie
- Energieklasse A++ / A
- Auto-herstartfunctie
- DC-invertertechnologie
- Geïntegreerde condenspomp
- Anti-corrosiebehandeling van de warmtewisselaar
- Afstandsbediening
Technische kenmerken
MODEL | ASC-12BI2 + ASGE-12BI2 | ASC-18BI2 + ASGE-18BI2 | ASC-24BI2 + ASGE-24BI2 | ASC-30BI2 + ASGE-30BI2 | ASC-36BI2 + ASGE-36BI2 ASC-36BI2 + ASGE-36BI2-3 | ASC-42BI2 + ASGE-42BI2 ASC-42BI2 + ASGE-42BI2-3 | ASC-48BI2 + ASGE-48BI2-3 | ASC-60BI2 + ASGE-60BI2-3 | |
PRESTATIES VERWARMEN | |||||||||
Verwarmingscapaciteit | (kW) | 4,0 | 5,8 | 8,0 | 8,8 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,0 |
Pdesign cap. verwarmen | (kW) | 3,1 | 3,9 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Opgenomen vermogen verwarmen | (kW) | 1,00 | 1,47 | 2,00 | 2,25 | 2,95 | 3,97 | 4,70 | 5,70 |
Nominale stroomsterkte verwarmen | (A) | 4,8 | 7,0 | 9,6 | 10,3 | 14,1 (220V) / 4,7 (380V) | 19,0 (220V) / 6,3 (380V) | 7,1 | 9,7 |
S.C.O.P. | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | (kW/uur) | 1034 | 1270 | 1628 | 1954 | 2227 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Energielabel verwarmen | (kW) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Temperatuurbereik verwarmen | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC |
MODEL | ASC-12BI2 + ASGE-12BI2 | ASC-18BI2 + ASGE-18BI2 | ASC-24BI2 + ASGE-24BI2 | ASC-30BI2 + ASGE-30BI2 | ASC-36BI2 + ASGE-36BI2 ASC-36BI2 + ASGE-36BI2-3 | ASC-42BI2 + ASGE-42BI2 ASC-42BI2 + ASGE-42BI2-3 | ASC-48BI2 + ASGE-48BI2-3 | ASC-60BI2 + ASGE-60BI2-3 | |
OVERIG | |||||||||
Aansluitspanning | (V/pH/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 380-415/3/50 | 220-240/1/50 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Afzekerwaarde | (A) | 16T | 16T | 16T | 16T | 25T en 16T | 25T en 16T | 16T | |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | (mm2) | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Voedingskabel | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | |
Maximale leidinglengte | (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximale hoogteverschil | (m) | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Koelleiding diameters | (inch) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
Type koudemiddel | (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
Koudemiddelinhoud | (kg) | 0,57 | 0,85 | 1,50 | 1,50 | 2,10 | 2,25 | 2,80 | 3,50 |
CO2 equivalent | (kg/ton) | 0,38 | 0,57 | 1,01 | 1,01 | 1,42 | 1,52 | 1,89 | 2,36 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Extra vulling per meter | (g/m) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 |
MODEL | ASC-12BI2 + ASGE-12BI2 | ASC-18BI2 + ASGE-18BI2 | ASC-24BI2 + ASGE-24BI2 | ASC-30BI2 + ASGE-30BI2 | ASC-36BI2 + ASGE-36BI2 ASC-36BI2 + ASGE-36BI2-3 | ASC-42BI2 + ASGE-42BI2 ASC-42BI2 + ASGE-42BI2-3 | ASC-48BI2 + ASGE-48BI2-3 | ASC-60BI2 + ASGE-60BI2-3 | |
GEGEVENS BINNENDEEL | |||||||||
Kleur | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | |
Wifi module | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | |
Aanwezigheidssensor | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | |
Luchthoeveelheid laag - hoog | (m3/uur) | 400/500/550/600 | 500/600/650/720 | 800/900/1000/1100 | 1000/1100/1300/1400 | 1000/1200/1400/1500 | 1100/1300/1500/1700 | 1400/1600/1800/2000 | 1600/1900/2210/2300 |
Geluidsdruk laag - hoog | dB(A) | 29/33/35/36 | 35/39/41/43 | 34/36/38/39 | 38/42/46/47 | 38/39/41/43 | 39/43/46/48 | 41/45/48/50 | 44/48/50/52 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 47 | 56 | 51 | 59 | 56 | 56 | 64 | 65 |
Afmetingen H x B x D | (mm) | 260 x 570 x 570 | 260 x 570 x 570 | 200 x 840 x 840 | 200 x 840 x 840 | 240 x 840 x 840 | 240 x 840 x 840 | 290 x 840 x 840 | 290 x 840 x 840 |
Gewicht | (kg) | 16,5 | 16,5 | 21,0 | 21,0 | 23,0 | 23,0 | 25,0 | 26,0 |
MODEL | ASC-12BI2 + ASGE-12BI2 | ASC-18BI2 + ASGE-18BI2 | ASC-24BI2 + ASGE-24BI2 | ASC-30BI2 + ASGE-30BI2 | ASC-36BI2 + ASGE-36BI2 ASC-36BI2 + ASGE-36BI2-3 | ASC-42BI2 + ASGE-42BI2 ASC-42BI2 + ASGE-42BI2-3 | ASC-48BI2 + ASGE-48BI2-3 | ASC-60BI2 + ASGE-60BI2-3 | |
GEGEVENS PANEEL | |||||||||
Afmetingen H x B x D | (mm) | 47,5 x 620 x 620 | 47,5 x 620 x 620 | 52 x 950 x 950 | 52 x 950 x 950 | 52 x 950 x 950 | 52 x 950 x 950 | 52 x 950 x 950 | 52 x 950 x 950 |
Gewicht | (kg) | 4,5 | 4,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
MODEL | ASC-12BI2 + ASGE-12BI2 | ASC-18BI2 + ASGE-18BI2 | ASC-24BI2 + ASGE-24BI2 | ASC-30BI2 + ASGE-30BI2 | ASC-36BI2 + ASGE-36BI2 ASC-36BI2 + ASGE-36BI2-3 | ASC-42BI2 + ASGE-42BI2 ASC-42BI2 + ASGE-42BI2-3 | ASC-48BI2 + ASGE-48BI2-3 | ASC-60BI2 + ASGE-60BI2-3 | |
GEGEVENS BUITENDEEL | |||||||||
Luchthoeveelheid | (m3/uur) | 1800 | 2200 | 3600 | 3600 | 4800 | 5200 | 5200 | 5500 |
Geluidsdruk | (dB(A)) | 48 | 52 | 55 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Geluidsvermogen | (dB(A)) | 56 | 65 | 69 | 70 | 70 | 73 | 75 | 75 |
Afmetingen H x B x D | (mm) | 553 x 675 x 285 | 555 x 745 x 300 | 660 x 889 x 340 | 660 x 889 x 340 | 820 x 940 x 370 | 820 x 940 x 370 | 820 x 940 x 370 | 960 x 990 x 370 |
Gewicht | (kg) | 24,5 | 30,5 | 41,5 | 46,0 | 65,0 en 75,0 | 66,0 en 76,0 | 81,0 | 94,0 |
Lees meer