Kanaal serie
De krachtige inbouw kanaalunit airconditioners uit de uni-split 2 serie, ook bekend als satelliet airco’s, zijn een ideale oplossing voor bijvoorbeeld hotels, woningen en de retail branche. Deze airconditioners combineren kracht en efficiëntie, waardoor ze in staat zijn om zelfs de meest afgelegen hoeken van een ruimte effectief te koelen of te verwarmen. De kanaalmodel airco’s hebben een auto-herstartfunctie en de warmtewisselaars hebben een corrosie werende behandelingen ondergaan. De kanaalunits worden geleverd met een standaard afstandsbediening en wandcontroller.
Daarnaast kan het systeem worden uitgebreid met een wifi-module, waarmee de unit via een smartphone of tablet kan worden bediend. Dit is ideaal voor situaties waarin de klimaatinstellingen op afstand moeten worden aangepast, bijvoorbeeld in een commerciële omgeving waar verschillende ruimtes worden beheerd. De Modbus-interface biedt extra connectiviteitsopties, vooral in gebouwen die gebruik maken van geavanceerde gebouwbeheersystemen.
Kenmerken van de Kanaal airco serie
- Energieklasse A++ / A+
- Anti-corrosie behandeling van de warmtewisselaars
- DC-invertertechnologie
- Interne condenspomp
- Auto-herstartfunctie
Technische kenmerken
MODEL | ASD-12BI2 + ASGE-12BI2 | ASD-18BI2 + ASGE-18BI2 | ASD-24BI2 + ASGE-24BI2 | ASD-30BI2 + ASGE-30BI2 | ASD-36BI2 + ASGE-36BI2 ASD-36BI2 + ASGE-36BI2-3 | ASD-42BI2 + ASGE-42BI2 ASD-42BI2 + ASGE-42BI2-3 | ASD-48BI-2 + ASGE-48BI2-3 | ASD-60BI-2 + ASGE-60BI2-3 | |
PRESTATIES VERWARMEN | |||||||||
Verwarmingscapaciteit | (kW) | 4,0 | 5,6 | 8,0 | 8,8 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,0 |
Pdesign cap. verwarmen | (kW) | 3,0 | 3,9 | 4,7 | 6,0 | 7,0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Opgenomen vermogen verwarmen | (kW) | 1,00 | 1,47 | 2,00 | 2,25 | 2,95 | 3,97 | 4,70 | 5,70 |
Nominale stroomsterkte verwarmen | (A) | 4,8 | 7,0 | 9,6 | 10,3 | 14,1 (220V) / 4,7 (380V) | 19,0 (220V) / 6,3 (380V) | 7,1 | 9,7 |
S.C.O.P. | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | (kW/uur) | 1050 | 1365 | 1605 | 2049 | 2333 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Energielabel verwarmen | (kW) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Temperatuurbereik verwarmen | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC |
MODEL | ASD-12BI2 + ASGE-12BI2 | ASD-18BI2 + ASGE-18BI2 | ASD-24BI2 + ASGE-24BI2 | ASD-30BI2 + ASGE-30BI2 | ASD-36BI2 + ASGE-36BI2 ASD-36BI2 + ASGE-36BI2-3 | ASD-42BI2 + ASGE-42BI2 ASD-42BI2 + ASGE-42BI2-3 | ASD-48BI-2 + ASGE-48BI2-3 | ASD-60BI-2 + ASGE-60BI2-3 | |
OVERIG | |||||||||
Aansluitspanning | (V/pH/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 380-415/3/50 | 220-240/1/50 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Afzekerwaarde | (A) | 16T | 16T | 16T | 16T | 25T en 16T | 25T en 16T | 16T | 16T |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | (mm2) | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Voedingskabel | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | |
Maximale leidinglengte | (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximale hoogteverschil | (m) | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Koelleiding diameters | (inch) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
Type koudemiddel | (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
Koudemiddelinhoud | (kg) | 0,57 | 0,85 | 1,50 | 1,50 | 2,10 | 2,25 | 2,80 | 3,50 |
CO2 equivalent | (kg/ton) | 0,38 | 0,57 | 1,01 | 1,01 | 1,42 | 1,52 | 1,89 | 2,36 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Extra vulling per meter | (g/m) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 |
MODEL | ASD-12BI2 + ASGE-12BI2 | ASD-18BI2 + ASGE-18BI2 | ASD-24BI2 + ASGE-24BI2 | ASD-30BI2 + ASGE-30BI2 | ASD-36BI2 + ASGE-36BI2 ASD-36BI2 + ASGE-36BI2-3 | ASD-42BI2 + ASGE-42BI2 ASD-42BI2 + ASGE-42BI2-3 | ASD-48BI-2 + ASGE-48BI2-3 | ASD-60BI-2 + ASGE-60BI2-3 | |
GEGEVENS BINNENDEEL | |||||||||
Wifi module in wandbediening | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Luchthoeveelheid laag - hoog | (m3/uur) | 400/500/550/600 | 600/700/800/900 | 800/9000/1000/1100 | 1000/1100/1300/1400 | 1200/1400/1600/1700 | 1400/1600/1800/2000 | 1500/1800/2100/2300 | 1700/2000/2300/2600 |
Geluidsdruk laag - hoog | dB(A) | 30/32/33/35 | 31/33/35/36 | 31/33/35/37 | 37/39/41/43 | 36/37/38/39 | 40/41/42/43 | 38/40/42/43 | 40/42/44/46 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 56 | 59 | 58 | 65 | 62 | 66 | 67 | 70 |
Externe statische druk | (Pa) | 0~80 | 0~80 | 0~160 | 0~160 | 0~160 | 0~160 | 0~200 | 0~200 |
Afmetingen H x B x D | (mm) | 450 x 700 x 200 | 450 x 1000 x 200 | 665 x 900 x 260 | 665 x 900 x 260 | 655 x 1340 x 260 | 665 x 1340 x 260 | 700 x 1400 x 300 | 700 x 1400 x 300 |
Gewicht | (kg) | 18,0 | 24,0 | 29,5 | 29,5 | 43,0 | 43,0 | 52,0 | 55,0 |
MODEL | ASD-12BI2 + ASGE-12BI2 | ASD-18BI2 + ASGE-18BI2 | ASD-24BI2 + ASGE-24BI2 | ASD-30BI2 + ASGE-30BI2 | ASD-36BI2 + ASGE-36BI2 ASD-36BI2 + ASGE-36BI2-3 | ASD-42BI2 + ASGE-42BI2 ASD-42BI2 + ASGE-42BI2-3 | ASD-48BI-2 + ASGE-48BI2-3 | ASD-60BI-2 + ASGE-60BI2-3 | |
GEGEVENS BUITENDEEL | |||||||||
Luchthoeveelheid | (m3/uur) | 1800 | 2200 | 3600 | 3600 | 4800 | 5200 | 5200 | 5500 |
Geluidsdruk | (dB(A)) | 48 | 52 | 55 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Geluidsvermogen | (dB(A)) | 56 | 65 | 69 | 70 | 70 | 73 | 75 | 75 |
Afmetingen H x B x D | (mm) | 553 x 675 x 285 | 555 x 745 x 300 | 660 x 889 x 340 | 790 x 920 x 427 | 820 x 940 x 370 | 820 x 940 x 370 | 820 x 940 x 370 | 960 x 990 x 370 |
Gewicht | (kg) | 24,5 | 30,5 | 41,5 | 46,0 | 65,0 en 75,0 | 66,0 en 76,0 | 81,0 | 94,0 |
Lees meer