Marvin serie
De Marvin wandmodel airconditioners vallen op door hun luxe uitvoering, hoge energie-efficiëntie en stille werking - vanaf 19 dB(A). Verkrijgbaar in navy, zilver, champagne en wit. De UV-C luchtreiniging doodt tot 94% van de bacteriën in de lucht. De zelfreinigende functie garandeert een constante stroom van gezonde lucht. Zoek jij als installateur in een airco’s een combinatie van stijl, comfort en geavanceerde technologie? Dan is onze Marvin serie van Sinclair de perfecte keuze.
Kenmerken van de Marvin serie
- Energieklasse A+++ / A++
- Luxe uitvoering gecombineerd met geavanceerde technologie en maximale functionaliteiten
- Verborgen display
- Beschikbaar in 4 kleuren: wit, navy, zilver en champagne
- Snel koelen, verwarmen, ontvochtigen en ventileren
- Nauwkeurige meting door geïntegreerd vochtregelsysteem
- Zeer stille werking binnenunit vanaf slechts 19 dB(A)
- Nachtmodus single-split buitenunit 40 dB(A)
- Regelbaar via EWPE smart app
- Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa
- Optimale temperatuurbepaling via iFeel-functie
- UV-C luchtreiniging
- Maar liefst 7 ventilatorsnelheden
- Optimale luchtverdeling
- Binnenunits compatibel met multi-split buitenunits
Bestel in de webshop
Technische kenmerken
MODEL | SIH+SOH-09BIM | SIH+SOH-12BIM | SIH+SOH-18BIM | SIH+SOH-24BIM | |
OVERIG | |||||
Aansluitspanning | (V/pH/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Afzekerwaarde | (A) | 16T | 16T | 16T | 20T |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | (mm2) | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Voedingskabel | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | |
Minimale / maximale leidinglengte | (m) | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 25 | 3 / 25 |
Maximale hoogteverschil | (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Koelleiding diameters | (inch) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
Type koudemiddel | (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
Koudemiddelinhoud | (kg) | 0,53 | 0,57 | 0,85 | 1,40 |
CO2 equivalent | (kg/ton) | 0,36 | 0,38 | 0,57 | 0,94 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Extra vulling per meter | (g/m) | 16 | 16 | 16 | 40 |
MODEL | SIH+SOH-09BIM | SIH+SOH-12BIM | SIH+SOH-18BIM | SIH+SOH-24BIM | |
GEGEVENS BINNENDEEL | |||||
Kleur | Diverse | Diverse | Diverse | Diverse | |
Ingebouwde wifi module | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Aanwezigheidssensor | Nee | Nee | Nee | Nee | |
Luchthoeveelheid laag - hoog | (m3/uur) | 390/420/440/470/540/570/610 | 390/420/450/490/560/620/680 | 450/520/580/650/760/850/1000 | 400/450/520/580/760/850/1000 |
Geluidsdruk laag - hoog | (dB(A)) | 19/22/23/26/31/34/37/38 | 19/25/27/30/33/36/38/41 | 23/26/29/34/37/40/42/45 | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
Geluidsvermogen laag - hoog | (dB(A)) | 36/37/40/45/48/51/58 | 39/41/44/47/50/52/60 | 39/42/47/50/53/55/60 | 48/51/53/55/56/59/65 |
Afmetingen H x B x D | (mm) | 293 x 837 x 200 | 293 x 837 x 200 | 311 x 993 x 222 | 311 x 993 x 222 |
Gewicht | (kg) | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 13,0 |
MODEL | SIH+SOH-09BIM | SIH+SOH-12BIM | SIH+SOH-18BIM | SIH+SOH-24BIM | |
GEGEVENS BUITENDEEL | |||||
Luchthoeveelheid | (m3/uur) | 1950 | 1950 | 2200 | 3600 |
Geluidsdruk | (dB(A)) | 50 | 52 | 56 | 59 |
Geluidsvermogen | (dB(A)) | 61 | 63 | 65 | 70 |
Afmetingen H x B x D | (mm) | 555 x 732 x 330 | 555 x 732 x 330 | 555 x 802 x 350 | 660 x 958 x 402 |
Gewicht | (kg) | 25,0 | 25,5 | 31,5 | 45,0 |
Lees meer