Plafondonderbouw serie
De plafondonderbouw airconditioners uit de uni-split 2 serie zijn een ideale oplossing voor grote open ruimtes zonder dubbel plafond. Bijzonder geschikt wanneer een gelijkmatige luchtverdeling over een langere afstand vereist is. Deze units zijn niet alleen functioneel, maar bieden ook flexibiliteit bij de installatie, omdat ze zowel horizontaal aan het plafond als verticaal aan de muur gemonteerd kunnen worden. Dit maakt ze bijvoorbeeld ook geschikt om te worden geïnstalleerd op de plek van traditionele radiatoren.
De warmtewisselaars zijn standaard voorzien van een corrosiebestendige coating en de auto-herstartfunctie is inbegrepen. De units worden geleverd met een standaard afstandsbediening.
Kenmerken van de Plafondonderbouw airco serie
- Energieklasse A++ / A+
- Auto-herstartfunctie
- DC-invertertechnologie
- Anti-corrosie behandeling van warmtewisselaars
- Automatische ontdooiing van de buitenunit
- Mogelijkheid tot bediening via wifi
- Afstandsbediening
Technische kenmerken
MODEL | ASF-12BI2 + ASGE-12BI2 | ASF-18BI2 + ASGE-18BI2 | ASF-24BI2 + ASGE-24BI2 | ASF-30BI2 + ASGE-30BI2 | ASF-36BI2 + ASGE-36BI2 ASF-36BI2 + ASGE-36BI2-3 | ASF-42BI2 + ASGE-42BI2 ASF-42BI2 + ASGE-42BI2-3 | ASF-48BI2 + ASGE-48BI2-3 | ASF-60BI2 + ASGE-60BI2-3 | |
PRESTATIES VERWARMEN | |||||||||
Verwarmingscapaciteit | (kW) | 4,0 | 5,6 | 7,7 | 8,8 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,0 |
Pdesign cap. verwarmen | (kW) | 3,1 | 3,9 | 4,7 | 6,0 | 7,0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Opgenomen vermogen verwarmen | (kW) | 1,00 | 1,49 | 2,00 | 2,25 | 2,95 | 3,97 | 4,70 | 5,70 |
Nominale stroomsterkte verwarmen | (A) | 4,8 | 7,0 | 9,6 | 10,3 | 14,1 (220V) / 4,7 (380V) | 19,0 (220V) / 6,3 (380V) | 7,1 | 9,7 |
S.C.O.P. | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | (kW/uur) | 1059 | 1300 | 1530 | 1867 | 2333 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Energielabel verwarmen | (kW) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
Temperatuurbereik verwarmen | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC | -20 tot +24ºC |
MODEL | ASF-12BI2 + ASGE-12BI2 | ASF-18BI2 + ASGE-18BI2 | ASF-24BI2 + ASGE-24BI2 | ASF-30BI2 + ASGE-30BI2 | ASF-36BI2 + ASGE-36BI2 ASF-36BI2 + ASGE-36BI2-3 | ASF-42BI2 + ASGE-42BI2 ASF-42BI2 + ASGE-42BI2-3 | ASF-48BI2 + ASGE-48BI2-3 | ASF-60BI2 + ASGE-60BI2-3 | |
OVERIG | |||||||||
Aansluitspanning | (V/pH/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 380-415/3/50 | 220-240/1/50 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Afzekerwaarde | (A) | 16T | 16T | 16T | 16T | 25T en 16T | 25T en 16T | 16T | |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | (mm2) | 4x 1,5 | 4x 1,5 | 4x 1,5 | 4x 1,5 | 4x 1,5 | 4x 1,5 | 4x 1,5 | 4x 1,5 |
Voedingskabel | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | Buiten | |
Maximale leidinglengte | (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maximale hoogteverschil | (m) | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Koelleiding diameters | (inch) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
Type koudemiddel | (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
Koudemiddelinhoud | (kg) | 0,57 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | 2,10 | 2,25 | 2,80 | 3,50 |
CO2 equivalent | (kg/ton) | 0,38 | 0,57 | 1,01 | 1,01 | 1,42 | 1,52 | 1,89 | 2,36 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Extra vulling per meter | (g/m) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 |
MODEL | ASF-12BI2 + ASGE-12BI2 | ASF-18BI2 + ASGE-18BI2 | ASF-24BI2 + ASGE-24BI2 | ASF-30BI2 + ASGE-30BI2 | ASF-36BI2 + ASGE-36BI2 ASF-36BI2 + ASGE-36BI2-3 | ASF-42BI2 + ASGE-42BI2 ASF-42BI2 + ASGE-42BI2-3 | ASF-48BI2 + ASGE-48BI2-3 | ASF-60BI2 + ASGE-60BI2-3 | |
GEGEVENS BINNENDEEL | |||||||||
Kleur | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | |
Wifi module | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | |
Aanwezigheidssensor | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | |
Luchthoeveelheid laag - hoog | (m3/uur) | 400/500/600/650 | 600/700/800/900 | 900/1000/1100/1250 | 1000/1200/1300/1400 | 1200/1400/1500/1600 | 1400/1600/1800/1900 | 1500/1800/2100 | 1600/1900/2200/2400 |
Geluidsdruk laag - hoog | dB(A) | 28/31/34/35 | 36/38/40/41 | 35/37/39/41 | 39/43/45/46 | 43/45/46/48 | 38/40/43/45 | 43/45/48/51 | 44/48/51/53 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 49 | 59 | 54 | 62 | 65 | 57 | 67 | 68 |
Afmetingen H x B x D | (mm) | 665 x 870 x 235 | 665 x 870 x 235 | 665 x 1200 x 235 | 665 x 1200 x 235 | 665 x 1200 x 235 | 665 x 1570 x 235 | 665 x 1570 x 235 | 665 x 1570 x 235 |
Gewicht | (kg) | 24,0 | 25,0 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 39,5 | 42,0 | 42,0 |
MODEL | ASF-12BI2 + ASGE-12BI2 | ASF-18BI2 + ASGE-18BI2 | ASF-24BI2 + ASGE-24BI2 | ASF-30BI2 + ASGE-30BI2 | ASF-36BI2 + ASGE-36BI2 ASF-36BI2 + ASGE-36BI2-3 | ASF-42BI2 + ASGE-42BI2 ASF-42BI2 + ASGE-42BI2-3 | ASF-48BI2 + ASGE-48BI2-3 | ASF-60BI2 + ASGE-60BI2-3 | |
GEGEVENS BUITENDEEL | |||||||||
Luchthoeveelheid | (m3/uur) | 1800 | 2200 | 3600 | 3600 | 4800 | 5200 | 5200 | 5500 |
Geluidsdruk | (dB(A)) | 48 | 52 | 55 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Geluidsvermogen | (dB(A)) | 56 | 65 | 69 | 70 | 70 | 73 | 75 | 75 |
Afmetingen H x B x D | (mm) | 553 x 675 x 285 | 555 x 745 x 300 | 660 x 889 x 340 | 660 x 889 x 340 | 820 x 940 x 370 | 820 x 940 x 370 | 820 x 940 x 370 | 960 x 990 x 370 |
Gewicht | (kg) | 24,5 | 30,5 | 41,5 | 46,0 | 65,0 en 75,0 | 66,0 en 76,0 | 81,0 | 94,0 |
Lees meer