Console serie
Geen mogelijkheid voor een wandgemonteerde airco? Ook daarvoor hebben wij de perfecte oplossing: de Console. De console serie biedt met zijn slanke profiel nieuwe installatiemogelijkheden. De toestellen kunnen, net zoals standaard radiatoren, net boven de vloer worden geïnstalleerd. Ze bieden een luchtstroom in twee richtingen. Wanneer je in de verwarmingsmodus enkel de onderste luchtuitlaat activeert, dan creëer je het effect van vloerverwarming.
Kenmerken van de Console
- Koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- iFeel-functie
- Anti-corrosiebehandeling van de warmtewisselaar
- Uitgebreid filterpakket
- Optimale luchtverdeling
- Vervanging voor radiatoren
- Koude plasma generator
- Wifi module
- Afstandsbediening
- Koudemiddel R32
Bekijk de volledige Sinclair catalogus
Bestel in de webshop
Technische kenmerken
MODEL | ASP-09BI | ASP-12BI | ASP-18BI | |
PRESTATIES VERWARMEN | ||||
Verwarmingscapaciteit | (kW) | 2,9 (0,6~3,5) | 3,8 (1,1~4,4) | 5,3 (1,1~6,8) |
Pdesign cap. verwarmen | (kW) | 2,6 | 3,2 | 5,0 |
Opgenomen vermogen verwarmen | (kW) | 0,73 | 0,96 | 1,50 |
Nominale stroomsterkte verwarmen | (A) | 3,6 | 4,3 | 6,7 |
S.C.O.P. | 4,0 | 4,1 | 4,1 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | (kW/uur) | 910 | 1093 | 1707 |
Energielabel verwarmen | (kW) | A+ | A+ | A+ |
Temperatuurbereik verwarmen | -22 tot +24ºC | -22 tot +24ºC | -22 tot +24ºC |
MODEL | ASP-09BI | ASP-12BI | ASP-18BI | |
OVERIG | ||||
Aansluitspanning | (V/pH/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Afzekerwaarde | (A) | 16T | 16T | 16T |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | (mm2) | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Voedingskabel | Buiten | Buiten | Buiten | |
Minimale / maximale leidinglengte | (m) | 3 / 20 | 3 / 20 | 3 / 25 |
Maximale hoogteverschil | (m) | 10 | 10 | 10 |
Koelleiding diameters | (inch) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 |
Type koudemiddel | (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
Koudemiddelinhoud | (kg) | 0,55 | 0,75 | 0,95 |
CO2 equivalent | (kg/ton) | 0,37 | 0,51 | 0,64 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | 5 | 5 | 5 | |
Extra vulling per meter | (g/m) | 16 | 16 |
20 |
MODEL | ASP-09BI | ASP-12BI | ASP-18BI | |
GEGEVENS BINNENDEEL | ||||
Kleur | Wit | Wit | Wit | |
Ingebouwde wifi module | Ja | Ja | Ja | |
Aanwezigheidssensor | Nee | Nee | Nee | |
Luchthoeveelheid laag - hoog | (m3/uur) | 250/280/330/370/410/430/500 | 280/360/400/440/480/520/600 | 320/410/460/520/580/650/700 |
Geluidsdruk laag - hoog | (dB(A)) | 22/26/29/31/33/36/39 | 25/29/33/36/38/40/44 | 31/35/37/40/42/45/47 |
Geluidsvermogen laag - hoog | (dB(A)) | 34/38/42/44/45/48/50 | 35/39/43/46/48/50/54 | 41/45/47/50/52/55/57 |
Afmetingen H x B x D | (mm) | 600 x 700 x 215 | 600 x 700 x 215 | 600 x 700 x 215 |
Gewicht | (kg) | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
MODEL | ASP-09BI | ASP-12BI | ASP-18BI | |
GEGEVENS BUITENDEEL | ||||
Luchthoeveelheid | (m3/uur) | 1600 | 2200 | 3200 |
Geluidsdruk | (dB(A)) | 49 | 52 | 57 |
Geluidsvermogen | (dB(A)) | 60 | 62 | 65 |
Afmetingen H x B x D | (mm) | 540 x 782 x 320 | 596 x 848 x 320 | 700 x 965 x 396 |
Gewicht | (kg) | 27,5 | 30,5 | 46,0 |
Lees meer