CS 717 Greenline (NH3)
De CS 717 GREENLINE-serie gestandaardiseerde compressor unit is reeds enige tijd geleden door Celsis geïntroduceerd. Door een uitgekiend ontwerp- en engineeringconcept bieden wij jou een goed product tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
De standaard ontwerpen worden aangeboden met 2 of 3 zuigercompressoren of 2 of 3 schroefcompressoren in een capaciteitsbereik van 75 kW tot 1.000 kW.
De standaard configuratie bevat:
- Compressor(en) met carterverwarming
- Hogedrukbeveiliging
- Serviceafsluiters
- Koelgasleidingen volledig RVS
- Olieafscheider
- Olievoorraadvat
- Manometers op frame
- Voorbereiding voor koelwatersysteem
- PED en CE certificaat
Opties zijn verkrijgbaar op aanvraag:
- Koelwatersysteem (kopkoeling)
- Schakelkast
- Zuigfilter
- Zuigafsluiter
- Magneetklep voor olieleiding
- DWR bleeding ten behoeve van olieopwarming
UC 717 GREENLINE | |
Koudemiddel | R717 NH3 |
Type compressor | Schroef |
Oververhitting | 1 K |
Verdampingstemperatuur | -10 °C |
Omgevingstemperatuur | 30 °C |
Condensatietemperatuur | 40 °C |
Onderkoeling | 0 K |
Typenummer | Compressors | Type | Koelcapaciteit (kW) |
UC 717 - 2Z-10.75 GREENLINE | 2 | W4HA-K | 75,50 |
UC 717 - 2Z-10.90 GREENLINE | 2 | W4GA-K | 86,68 |
UC 717 - 2Z-10.110 GREENLINE | 2 | W6HA-K | 113,36 |
UC 717 - 2Z-10.130 GREENLINE | 2 | W6GA-K | 130,08 |
UC 717 - 2Z-10.155 GREENLINE | 2 | W6FA-K | 156,95 |
UC 717 - 3Z-10.115 GREENLINE | 3 | W4HA-K | 113,26 |
UC 717 - 3Z-10.130 GREENLINE | 3 | W4GA-K | 130,03 |
UC 717 - 3Z-10.170 GREENLINE | 3 | W6HA-K | 170,04 |
UC 717 - 3Z-10.200 GREENLINE | 3 | W6GA-K | 195,12 |
UC 717 - 3Z-10.235 GREENLINE | 3 | W6FA-K | 235,43 |
UC 717 GREENLINE | |
Koudemiddel | R717 NH3 |
Type compressor | Schroef |
Oververhitting | 1 K |
Verdampingstemperatuur | -10 °C |
Omgevingstemperatuur | 30 °C |
Condensatietemperatuur | 40 °C |
Onderkoeling | 0 K |
Typenummer | Compressors | Type | Koelcapaciteit (kW) |
UC 717 - 2S-10.245 GREENLINE | 2 | OSKA7452-K | 245,34 |
UC 717 - 2S-10.295 GREENLINE | 2 | OSKA7462-K | 293,02 |
UC 717 - 2S-10.320 GREENLINE | 2 | OSKA7472-K | 322,71 |
UC 717 - 2S-10.360 GREENLINE | 2 | OSKA8551-K | 359,30 |
UC 717 - 2S-10.420 GREENLINE | 2 | OSKA8561-K | 421,21 |
UC 717 - 2S-10.510 GREENLINE | 2 | OSKA8571-K | 511,86 |
UC 717 - 2S-10.610 GREENLINE | 2 | OSKA8581-K | 611,91 |
UC 717 - 2S-10.670 GREENLINE | 2 | OSKA8591-K | 670,51 |
UC 717 - 3S-10.370 GREENLINE | 3 | OSKA7452-K | 368,00 |
UC 717 - 3S-10.435 GREENLINE | 3 | OSKA7462-K | 439,53 |
UC 717 - 3S-10.485 GREENLINE | 3 | OSKA7472-K | 484,07 |
UC 717 - 3S-10.540 GREENLINE | 3 | OSKA8551-K | 538,95 |
UC 717 - 3S-10.630 GREENLINE | 3 | OSKA8561-K | 631,81 |
UC 717 - 3S-10.765 GREENLINE | 3 | OSKA8571-K | 767,78 |
UC 717 - 3S-10.915 GREENLINE | 3 | OSKA8581-K | 917,87 |
UC 717 - 3S-10.1000 GREENLINE | 3 | OSKA8591-K | 1005,77 |
UC 717 GREENLINE | |
Koudemiddel | R717 NH3 |
Type compressor | Schroef |
Oververhitting | 1 K |
Verdampingstemperatuur | -10 °C |
Omgevingstemperatuur | 30 °C |
Condensatietemperatuur | 40 °C |
Onderkoeling | 0 K |
Typenummer | Compressors | Type | Koelcapaciteit (kW) |
UC 717 - 2S-35. 85 ECO GREENLINE | 2 pc | OSNA7452-K | 85,37 |
UC 717 - 2S-35. 100 ECO GREENLINE | 2 pc | OSNA7462-K | 100,38 |
UC 717 - 2S-35. 110 ECO GREENLINE | 2 pc | OSNA7472-K | 110,16 |
UC 717 - 2S-35. 190 ECO GREENLINE | 2 pc | OSNA8571-K | 189,79 |
UC 717 - 2S-35. 245 ECO GREENLINE | 2 pc | OSNA8591-K | 245,45 |
UC 717 - 3S-35.125 ECO GREENLINE | 3 pc | OSNA7452-K | 128,05 |
UC 717 - 3S-35.150 ECO GREENLINE | 3 pc | OSNA7462-K | 150,57 |
UC 717 - 3S-35.165 ECO GREENLINE | 3 pc | OSNA7472-K | 165,24 |
UC 717 - 3S-35.285 ECO GREENLINE | 3 pc | OSNA8571-K | 284,68 |
UC 717 - 3S-35.365 ECO GREENLINE | 3 pc | OSNA8591-K | 368,17 |